Kursdaten
Durchführung 2023-D (verfügbare Plätze: 0 von 8; ausgebucht)
Durchführung: definitiv
Dienstag, 24.10.23, 18:30 - 21:00
Dienstag, 31.10.23, 18:30 - 21:00
Dienstag, 07.11.23, 18:30 - 21:00
Dienstag, 14.11.23, 18:30 - 21:00
Dienstag, 21.11.23, 18:30 - 21:00
Dienstag, 28.11.23, 18:30 - 21:00
Samstag, 02.12.23, 10:00 - 16:00
Dienstag, 05.12.23, 18:30 - 21:00
Dienstag, 12.12.23, 18:30 - 21:00
Durchführung 2024-A (verfügbare Plätze: 7 von 8)
Durchführung: provisorisch
Dienstag, 13.02.24, 18:30 - 21:00
Dienstag, 20.02.24, 18:30 - 21:00
Dienstag, 27.02.24, 18:30 - 21:00
Dienstag, 05.03.24, 18:30 - 21:00
Dienstag, 12.03.24, 18:30 - 21:00
Dienstag, 19.03.24, 18:30 - 21:00
Samstag, 23.03.24, 10:00 - 16:00
Dienstag, 26.03.23, 18:30 - 21:00
Dienstag, 02.04.23, 18:30 - 21:00
Ein Datum oder mehrere Daten passen nicht? Kein Problem, wir finden bestimmt eine Lösung! Gerne kann ich Sie auch über weitere Kursdurchführungen informieren (Kontakt: Mirjam Richner).
Kursort
Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau (Lage: Link)
5. Obergeschoss
Kurskosten*
CHF 890.-
auf Anfrage auch in Raten zahlbar (2x CHF 445.- oder 3x CHF 296.-)
*In manchen Zusatzversicherungen der Krankenkassen sind MBSR-Kurse mit einer Kostenbeteiligung von bis zu CHF 600.- eingeschlossen, z.B. bei der Swica, bei der CSS im Rahmen des Gesundheitskontos, bei der EGK Gesundheitskasse sowie bei der Helsana (Zusatzversicherungen Sana und Completa). Fragen Sie am besten bei Ihrer Krankenkasse nach.
Die Anmeldung ist verbindlich.
Mit der Anmeldung aktzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.